保留了基体材料硅良好的温度耐久性和电绝缘性能,并利用硅的灵活性和附着性使其去追踪发热元素,发挥高导热性能。
由于将引发接触不良等电子设备的故障发生的低分子硅氧烷含量控制在了70 ppm以下,因此、像开关类的触点附近也可以使用。
使用例
各種特性
PT-L | PT-LS | PT-GR | PT-GSR | PT-SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特徴 | - | 双面粘连 | 单面粘连 双层型 |
双面粘连 | 单面粘连 双层型 |
双面费粘连 高性能 |
硬度 | JIS Type E | 30 | 30 | 40 | 40 | 70 |
比重 | - | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
体積抵抗値 | Ω・cm | ≧1×1010 | ≧1×1010 | ≧1×1010 | ≧1×1010 | ≧1×1010 |
絶縁破壊電圧 | AC kV/mm | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧21 |
耐電圧 | AC kV/mm | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧21 |
熱伝導率※1 | W/m・K | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
使用温度範囲 | ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 | V-1(<1.0t) V-0(≧1.0t) |
V-0 | V-0 | V-0 |
厚度 | mm | 0.5~ | 0.5~ | 0.5~ | 0.5~ | 0.2~ |
※表中的数值为实测值,非产品规格。