特长
- 低蠕变高强度硅胶材料
- 防水、防尘、缓冲性强
- 橡胶材料的硬度品种丰富(JIS A10~60)
- 与通用树脂、工程塑料、金属可以嵌入复合成型
- 与橡胶材料、树脂及金属的附着强度,高于被附着弹性材料的
破坏程度(JISK6854-2) - 由于复合成型,是减低组装工时成为可能
- 在橡胶面也可以进行非粘连性涂料处理
素材例
物性 | - | FFR-49630 | FFR-49640 | FFR-49650 | FFR-49660 |
---|---|---|---|---|---|
硬度 | JIS TYPE | A30 | A40 | A50 | A60 |
抗拉强度 | MPa | 4.44 | 7.49 | 8.54 | 7.33 |
伸展 | % | 9.60 | 972 | 782 | 536 |
拉伸应力(100%) | MPa | 0.99 | 1.35 | 1.58 | 1.82 |
撕裂强度 | N/mm | 24.0 | 34.1 | 41.2 | 32.5 |
压缩永久变形 | 70℃×22h×25% | 7 | 6 | 5 | 5 |
摩擦係数※ | - | 0.70 | 0.46 | 0.57 | 0.70 |
※ 对PC树脂板的摩擦系数